Profil: | Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (letak) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Semestar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | Napredni algoritmi i strukture podataka | Napredne baze podataka / Napredni razvoj programske potpore za web / Strojno učenje 1 | Napredne baze podataka / Napredni razvoj programske potpore za web / Strojno učenje 1 / Statistička analiza podataka* | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Seminar 1 | Trans. | |||||||||||||||||||||||||
2 | Sustavi baza podataka | Informacijski sustavi | Analiza i pretraživanje teksta / Analiza velikih skupova podataka / Oblikovni obrasci u programiranju* / Paralelno programiranje | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Seminar 2 | Trans. | |||||||||||||||||||||||||
3 | Izborni predmet smjera | Izborni predmet smjera | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Istraživački seminar ili izborni predmet |
Projekt | Trans. | |||||||||||||||||||||||||
4 | Diplomski rad | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Predmet se nudi i na preddiplomskome studiju (ako je predmet položen na preddiplomskome studiju, može se zamijeniti bilo kojim jezgrenim izbornim predmetom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil: | Računalno inženjerstvo (letak) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Semestar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | Napredni algoritmi i strukture podataka | Otvoreno računarstvo* / Paralelizam i konkurentnost* / Napredni operacijski sustavi | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Izborni predmet | Seminar 1 | Trans. | |||||||||||||||||||||||||
2 | Sveprisutno računarstvo | Arhitekture i aplikacije računalnih sustava visokih performanci / Ugradbeni računalni sustavi* / Informacijski sustavi | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Izborni predmet | Seminar 2 | Trans. | |||||||||||||||||||||||||
3 | Projektiranje programabilnih SoC platformi / Raspodijeljeni razvoj programske potpore** / Napredni operacijski sustavi | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Izborni predmet | Istraživački seminar ili izborni predmet |
Projekt | Trans. | |||||||||||||||||||||||||
4 | Diplomski rad | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Predmet se nudi i na preddiplomskome studiju (ako je predmet položen na preddiplomskome studiju, može se zamijeniti bilo kojim predmetom iz skupine jezgrenih izbornih ili izbornih predmeta smjera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** Predmet nosi 10 ECTS-a, od kojih 5 ECTS-a zamijenjuje ECTS-e u kategoriji “Izborni predmet smjera” | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil: | Računarska znanost (letak) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Semestar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | Napredni algoritmi i strukture podataka | Strojno učenje 1 | Analiza i projektiranje računalom / Arhitektura računala 2* / Arhitektura, protokoli i usluge weba / Interakcija čovjeka i računala / Kriptografija i kriptoanaliza / Napredni operacijski sustavi / Raspoznavanje uzorka | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Seminar 1 | Trans. | |||||||||||||||||||||||||
2 | Paralelno programiranje | Analiza velikih skupova podataka / Duboko učenje / Formalna verifikacija programske potpore / Interaktivna računalna grafika* / Oblikovni obrasci u programiranju* | Izborni predmet smjera | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Seminar 2 | Trans. | |||||||||||||||||||||||||
3 | Analiza i projektiranje računalom / Arhitektura računala 2* / Arhitektura, protokoli i usluge weba / Interakcija čovjeka i računala / Kriptografija i kriptoanaliza / Napredni operacijski sustavi / Raspoznavanje uzorka | Izborni predmet smjera | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Istraživački seminar ili izborni predmet |
Projekt | Trans. | |||||||||||||||||||||||||
4 | Diplomski rad | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Predmet se nudi i na preddiplomskome studiju (ako je predmet položen na preddiplomskome studiju, može se zamijeniti bilo kojim jezgrenim izbornim predmetom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil: | Znanost o podatcima (letak) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Semestar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | Statistička analiza podataka* | Uvod u znanost o podatcima* | Osnove obradbe signala* | Strojno učenje 1 | Izborni predmet | Seminar 1 | Trans. | |||||||||||||||||||||||||
2 | Multivarijatna analiza podataka | Izborni predmet smjera | Izborni predmet smjera | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Seminar 2 | Trans. | |||||||||||||||||||||||||
3 | Napredni algoritmi i strukture podataka | Izborni predmet smjera | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Istraživački seminar ili izborni predmet |
Projekt | Trans. | |||||||||||||||||||||||||
4 | Diplomski rad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Profil: | Znanost o mrežama (letak) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Semestar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | Napredni algoritmi i strukture podataka | Raspodijeljeni sustavi | Komunikacijski protokoli | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Seminar 1 | Trans. | |||||||||||||||||||||||||
2 | Mrežni promet i performance / Sigurnost komunikacija / Višemedijske komunikacije | Mrežni promet i performance / Sigurnost komunikacija / Višemedijske komunikacije | Izborni predmet smjera | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Seminar 2 | Trans. | |||||||||||||||||||||||||
3 | Kompleksne mreže / Pouzdanost mreža i raspodijeljenih sustava | Izborni predmet smjera | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Istraživački seminar ili izborni predmet |
Projekt | Trans. | |||||||||||||||||||||||||
4 | Diplomski rad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Profil: | Računalno modeliranje u inženjerstvu (letak) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Semestar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
1 | Napredni algoritmi i strukture podataka | Jednadžbe matematičke fizike | Inženjerski dizajn | Numerička matematika* | Izborni predmet | Seminar 1 | Trans. | |||||||||||||||||||||||||
2 | Tehnike računalnog modeliranja | Teorija elektromagnetskog polja | Numeričke metode za diferencijalne jednadžbe | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Seminar 2 | Trans. | |||||||||||||||||||||||||
3 | Simulacije svezanih polja | Izborni predmet smjera | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Istraživački seminar ili izborni predmet |
Projekt | Trans. | |||||||||||||||||||||||||
4 | Diplomski rad | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Predmet se nudi i na preddiplomskome studiju (ako je predmet položen na preddiplomskome studiju, može se zamijeniti bilo kojim predmetom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
obavezni predmeti studija (najmanje jedan, najviše dva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
obavezni predmeti smjera (jezgreni predmeti i jezgreni izborni predmeti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
izborni predmeti smjera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
slobodni izborni predmeti (bilo koji predmet iz bilo kojeg diplomskog studijskog programa FER-a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mentorski vođen rad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
transverzalni predmeti |