Dana 13.3.2017. održano je prventsvo FER-a u šahu. U 4 sata koliko je trajao turnir moglo se vidjeti mnoštvo zanimljivih šahovskih partija, a prva mjesta su očekivano zauzeli titulirani igrači. Kod muškaraca prvo mjesto osvojio je FM Petar Bošnjak, drugo mjesto MK Vjekoslav Nemec, a treće mjesto Dinko Lovrić. Kod žena prvo mjesto osvojila je Mirna Veršić, drugo mjesto Anita Lukašević, a treće mjesto Valentina Vitas. Najbolji na turniru će predstavljati FER na sveučilišnom prvenstvu te na nadolazećoj Elektrijadi u Bečićima. Turnir je bio međunardnog karaktera jer sudjelovala dva igrača s Erasmus+ programa. Kompletan poredak u nastavku obavijesti:

Kompletan poredak:

FER TURNIR
ZAGREB - 13/03/2017, 13/03/2017

Standing at round 9 (last round)

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT  
--------------------------------------------------------------------------------
  1  8.5   1     Petar Bosnjak             | 2275 2186 CRO |    48.0      
  2  8.5   2     Vjekoslav Nemec           | 2175 2197 CRO |    44.5 
  3  6.5   6     Dinko Lovric              | 1750 1905 CRO |    46.5 
  4  6.0   4     Tomislav Greguric         | 1850 1897 CRO |    47.5 
  5  6.0  11     Dino Bajic                | 1600 1864 CRO |    43.5 
  6  6.0  12     Filip Komljenovic         | 1600 1872 CRO |    43.0 
  7  6.0   7     Andrej Pipalovic          | 1628 1725 CRO |    36.0 
  8  5.5  30     Roko Spahija              | 1600 1825 CRO |    46.0 
  9  5.0   3     Ivan Camber               | 1900 1810 CRO |    49.5 
 10  5.0  32     Vedran Bogdanovic         | 1600 1785 CRO |    48.5 
 11  5.0  29     Roko Krstulovic           | 1600 1693 CRO |    40.5 
 12  5.0   5     Mirna Versic              | 1800 1643 CRO |    36.5 
 13  5.0   9     Anita Lukasevic           | 1600 1668 CRO |    35.5    37.5 
 14  5.0  18     Josip Maric               | 1600 1718 CRO |    35.5    37.5 
 15  5.0  27     Pavle Mirkovic            | 1600 1671 CRO |    34.5 
 16  4.5   8     Andro Slavic              | 1600 1764 CRO |    46.5 
 17  4.5  26     Pavao Jerebic             | 1600 1622 CRO |    39.0 
 18  4.5  25     Niko Lubina               | 1600 1664 CRO |    38.5 
 19  4.0  17     Josip Glasovac            | 1600 1605 CRO |    41.5 
 20  4.0  14     Fran Stambuk              | 1600 1613 CRO |    38.5 
 21  4.0  19     Josip Paulik              | 1600 1643 CRO |    37.5 
 22  4.0  20     Karlo Butorac             | 1600 1590 CRO |    36.0 
 23  4.0  23     Marko Paden               | 1600 1577 CRO |    35.0 
 24  4.0  15     Gregor Pogacar            | 1600 1557 CRO |    34.0 
 25  3.5  34     Zvonimir Sucic            | 1600 1562 CRO |    36.5    39.0 
 26  3.5  33     Vladislav Josip Grancic   | 1600 1587 CRO |    36.5    38.5 
 27  3.0  21     Mario Pavic               | 1600 1503 CRO |    37.5 
 28  3.0  24     Mateo Ivancic             | 1600 1478 CRO |    30.5 
 29  3.0  10     Ayoub Achbani             | 1600 1475 FRA |    28.5 
 30  1.5  22     Marko Hajdina             | 1600 1399 CRO |    30.0 
 31  1.0  13     Filip Soldan              | 1600 1360 CRO |    27.5    29.5 
 32  1.0  16     Ivan Stepanic             | 1600 1291 CRO |    27.5    29.5 
 33  1.0  28     Rastislav Textoris        | 1600 1291 SLK |    27.5    29.5 
 34  0.0  31     Valentina Vitas           | 1600  800 CRO |    23.0 

Tie Break legend:
  Buc1   :  Buchholz Cut 1 
  BucT   :  Buchholz Total 

 Generated by Vega - www.vegachess.com

Autor: Josip Torić
Popis obavijesti