Galerija rješenja

Team / Score / Rješenje

Vizual

lib_tim

Score = 76.4323039215686 % 

1. nagrada

- Lana Šprajc (FER)

cmc24_solution = [
    1.174581 1.144290 0.282818;
    18.627295 6.506025 4.049290;
    18.906958 13.332952 2.531845;
    1.365687 6.481024 5.375615;
    10.263702 18.152390 3.141776;
    1.641021 13.698611 3.751254;
    18.128643 1.101106 0.728392;
    15.823692 17.617971 2.419380;
    1.000049 17.767799 1.349230;
]

Svjetloborci

Score = 74.9996568627451 %

2. nagrada

- Leonard Inkret (FER)

- Kristijan Verović (FER)

cmc24_solution = [
    1.623395 1.207359 0.288605;
    18.03201 6.549684 4.637958;
    2.785659 2.712398 2.696645;
    2.132667 18.869432 3.779612;
    18.328138 13.410465 1.645233;
    2.00577 6.010355 1.646313;
    17.561837 1.706437 3.703589;
    18.103808 18.637628 2.504575;
    1.43216 13.410442 1.497574;
]

2sigma

Score = 73.5162418300653 %

3. nagrada

- Iva Kraljić (FER)

- Goran Ivanković (PMF)

cmc24_solution = [
    18.709999084472656 1.1100000143051147 2.85394024848938;
    1.5172758102416992 6.515231609344482 -0.9452189366009573;
    2.210081100463867 18.61005973815918 -2.515703813233648;
    18.823749542236328 13.460378646850586 -4.657364205518041;
    3.2399544715881348 7.704968452453613 -1.4302147785809378;
    17.910005569458008 5.5099005699157715 -4.651344613232885;
    1.009934902191162 1.4100759029388428 -0.8623010675099234;
    7.910083293914795 18.110055923461914 -2.561273411908422;
    18.810026168823242 17.909902572631836 -4.450729922452245;
]

T&D

Score = 72.5833333333333 %

cmc24_solution = [
    1.4 13.3 5.916666;
    18.52454634333126 6.325341047796487 0.925025;
    9.475013886737967 18.296273534499353 0.007452999999999994;
    1.2633056648581653 6.096469604175654 1.8964090000000002;
    17.49424649252104 1.0364574470309749 0.7130850000000006;
    15.65001575451622 17.71338301122497 2.3941010000000023;
    4.054563720473664 17.608572280698592 0.7740600000000403;
    10.266666296287577 13.882902996943372 -3.143313999999708;
    2.2794081913931707 1.195460168371414 -0.3206400000000007;
]

Mirror Force

Score = 72.3435784313725 %

cmc24_solution = [
    9.976768 6.016890 1.0471975512;
    15.791869 2.211458 3.7367499285;
    6.270284 4.788743 5.5326937288;
    1.672089 1.417875 5.6529469143;
    10.159322 12.587648 0.1047197551;
    2.532963 17.421005 3.8397243544;
    17.278198 18.943255 5.5955255819;
    1.949380 13.379882 1.5149457907;
    18.507917 6.080104 1.5114551322;
]

EverybodyLovesRays

Score = 71.9970751633986 %

cmc24_solution = [
    18.434999999999995 1.2449999999999974 2.8588493147667196;
    1.1949999999999996 13.379999999999999 1.5166911199830757;
    1.075 6.250000000000005 -4.66002910282486;
    4.140000000000001 17.859999999999992 0.5602506898901778;
    18.919999999999995 6.525 4.6609017674508575;
    18.265000000000004 18.83 5.555383009097959;
    15.98 5.794999999999998 0.6414085001079005;
    18.85 13.925 4.7534042178065565;
    2.114999999999999 1.1750000000000007 -3.8528143237774826;
]

Čulubrić

Score = 71.7924346405228 %

cmc24_solution = [
    15.44 18.740000000000002 4.838999999999999;
    17.475810147392444 1.0780181506460924 0.6948146928204123;
    1.0671363111842866 6.762041629966124 4.748814692820412;
    18.78713219158912 13.345305976255643 1.6106293856408245;
    1.7460800934631713 18.881423874225966 3.860629385640825;
    4.989355049537276 2.4217629030408774 2.824382609631818;
    9.532137303480495 7.895899379618335 0.020197302452229948;
    10.460900076929253 13.003116753485994 2.3563706143591756;
    4.5151086859101905 11.06811738232064 -0.42529715025711257;
]

Vizionar3.5

Score = 70.5189705882352

cmc24_solution = [
    4.818980641818548 18.9999999999999 -1.7501824053054396;
    1.9035158695582415 1.7880675284677534 2.362247325409873;
    1.3609319243857652 13.888766944728546 -1.6198484711294086;
    (17.84330202382037+0.0757328222) (19.016360071623573-0.06529718) -0.7115016168361293;
    15.991187693331147 4.871347294749185 -2.338007388673854;
    18.332069677790987 6.174324927881608 0.9034517392612931;
    9.49521826214952 18.923162547102038 -2.873362155320199;
    7.2911724794087425 1.4522092796863662 -0.7647239486810204;
    18.360767998358952 3.0745223393954064 -1.7320937768188402;
]

NiH_x

Score = 69.3077941176470 %

cmc24_solution = [
    1.16 3 6.1284529;
    18.79072295676633 17.925095436534725 4.910796326794896;
    10.14732435670642 18.424036709136786 3.5707963267948966;
    1.4371982560046173 6.085606820312268 2.2507963267948967;
    18.799134295555493 13.567188496250724 2.2607963267948965;
    1.6028041477354915 13.91588868798185 4.374796326794897;
    12.051976550835253 17.142495398096756 5.860751426794897;
    18.83800763532247 3.1803955489695714 4.220796326794897;
    10.32999992073296 1.6398009183223166 3.140796326794897;
]

299792458

Score = 68.5902614379085 %

cmc24_solution = [
    1+1e-12 1+1e-12 34.9/180*pi;
    12.1 8.95 350.75/180*pi;
    18.20 1+1e-12 54.35/180*pi;
    1+1e-12 6.81 271.25/180*pi;
    18.99 13 124.98/180*pi;
    8.45 1+1e-12 172.12/180*pi;
    1+1e-12 17.2 46.42/180*pi;
    11.49 12.9 7.2/180*pi;
    18.7 17.6 108.02/180*pi;
]