Profil: | Automatika i robotika (letak) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Semestar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | Tehnologije umrežavanja | Računalno upravljanje sustavima / Digitalni sustavi upravljanja | Modeliranje i simuliranje dinamičkih sustava / Strojno učenje 1 / Učinska elektronika | Osnove robotike | Izborni predmet | Seminar 1 | Trans. | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ugradbeni računalni sustavi * | Teorija estimacije | Senzori, percepcija i aktuacija u robotici / Automatizacija postrojenja i procesa | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Seminar 2 | Trans. | ||||||||||||||||||||||||
3 | Višerobotski sustavi / Upravljanje u elektromehaničkim sustavima | Autonomni mobilni roboti / Nelinearni sustavi upravljanja | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Istraživački seminar ili izborni predmet |
Projekt | Trans. | ||||||||||||||||||||||||
4 | Diplomski rad | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profil: | Komunikacijske i svemirske tehnologije (letak) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Semestar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | Tehnologije umrežavanja | Primjena elektromagnetskih valova u inženjerstvu * | Digitalne komunikacije | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Seminar 1 | Trans. | ||||||||||||||||||||||||
2 | Programska potpora komunikacijskim sustavima / Mjerenja u komunikacijskim sustavima | Mobilne komunikacije | Svemirske tehnologije | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Seminar 2 | Trans. | ||||||||||||||||||||||||
3 | Praktikum komunikacijskih sustava | Videokomunikacijske tehnologije | Optički komunikacijski sustavi | Izborni predmet | Istraživački seminar ili izborni predmet |
Projekt | Trans. | ||||||||||||||||||||||||
4 | Diplomski rad | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profil: | Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (letak) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Semestar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | Tehnologije umrežavanja | Digitalna obrada signala | Slučajni signali i procesi | Strojno učenje 1 | Izborni predmet | Seminar 1 | Trans. | ||||||||||||||||||||||||
2 | Obrada signala u komunikacijama | Digitalna obrada i analiza slike * | Izborni predmet smjera | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Seminar 2 | Trans. | ||||||||||||||||||||||||
3 | Izborni predmet smjera | Izborni predmet smjera | Izborni predmet smjera | Izborni predmet | Istraživački seminar ili izborni predmet |
Projekt | Trans. | ||||||||||||||||||||||||
4 | Diplomski rad | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Predmet se nudi i na preddiplomskome studiju (ako je predmet položen na preddiplomskome studiju, može se zamijeniti bilo kojim izbornim predmetom smjera) | |||||||||||||||||||||||||||||||
obavezni predmeti studija (najmanje jedan, najviše dva) | |||||||||||||||||||||||||||||||
obavezni predmeti smjera (jezgreni predmeti i jezgreni izborni predmeti) | |||||||||||||||||||||||||||||||
izborni predmeti smjera | |||||||||||||||||||||||||||||||
slobodni izborni predmeti (bilo koji predmet iz bilo kojeg diplomskog studijskog programa FER-a) | |||||||||||||||||||||||||||||||
mentorski vođen rad | |||||||||||||||||||||||||||||||
transverzalni predmeti |