Svečane promocije kandidata koji su završili sveučilišni prijediplomski studij u akademskoj godini 2023./2024. održat će se u nedjelju, 15. prosinca 2024. godine u 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 i 17.00 sati u zgradi Sveučilišta u Zagrebu (Ul. Radoslava Cimermana 88, Zagreb).
Generalna proba bit će sat vremena prije održavanja promocije. Kandidati trebaju doći na sjeverni ulaz zgrade Sveučilišta u Zagrebu (ulaz s parkirališta). Molimo kandidate da dođu na vrijeme!
Kandidati i njihovi gosti mogu koristiti parkiralište kod zapadnog i južnog ulaza Zagrebačkog velesajma.
Popisi kandidata po promocijama objavljeni su u nastavku ove obavijesti.
Napomena:
Kandidati koji nisu u mogućnosti pristupiti svečanoj promociji nisu dužni prijaviti svoj nedolazak. Svoju diplomu i dopunsku ispravu o studiju moći će osobno preuzeti u Studentskoj službi od utorka, 17. prosinca 2024. godine radnim danom od 12.00 do 14.00 sati uz predočenje identifikacijskog dokumenta.
1. PROMOCIJA U 9 SATI | ||
15. prosinca 2024. | ||
|
||
ELEKTROTEHNIKA I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | ||
Rbr. | JMBAG | |
1 | 0036537477 | |
2 | 0036537846 | |
3 | 0036529382 | |
4 | 0036538021 | |
5 | 0036517486 | |
6 | 0036519230 | |
7 | 0036538726 | |
8 | 0036538822 | |
9 | 0036538960 | |
10 | 0036539375 | |
11 | 0036532075 | |
12 | 0036532096 | |
13 | 0036539450 | |
14 | 0036539695 | |
15 | 0036526882 | |
16 | 0036539926 | |
17 | 0036539952 | |
18 | 0036539989 | |
19 | 0036540058 | |
20 | 0036540128 | |
21 | 0036527666 | |
22 | 0036540843 | |
23 | 0036532673 | |
24 | 0036541013 | |
25 | 0036502530 | |
RAČUNARSTVO | ||
26 | 0036537505 | |
27 | 0036537589 | |
28 | 0036537622 | |
29 | 0036537797 | |
30 | 0036529543 | |
31 | 0036537888 | |
32 | 0036537942 | |
33 | 0036537963 | |
34 | 0036538016 | |
35 | 0036538042 | |
36 | 0036538079 | |
37 | 0036538107 | |
38 | 0036538133 | |
39 | 0035214385 | |
40 | 0036530616 | |
41 | 0036526557 | |
42 | 0036538219 | |
43 | 0036538266 | |
44 | 0036538315 | |
45 | 0036538320 | |
46 | 0036538336 | |
47 | 0036538383 | |
48 | 0036538399 | |
49 | 0036538565 | |
50 | 0036538432 | |
51 | 0036538609 | |
52 | 0036538635 | |
53 | 0035227210 | |
54 | 0036538890 | |
55 | 0036539034 | |
56 | 0036520030 | |
57 | 0036539097 | |
58 | 0036531473 | |
59 | 0036539104 | |
60 | 0036539172 | |
61 | 0036539188 | |
62 | 0036531730 | |
63 | 0036539193 | |
64 | 0036531751 | |
65 | 0036539200 | |
66 | 0036539221 | |
67 | 0036539237 | |
68 | 0036516153 | |
69 | 0036539279 | |
70 | 0036531821 | |
71 | 0036539333 | |
72 | 0036532007 | |
73 | 0036532049 | |
74 | 0036539403 | |
75 | 0036539445 | |
76 | 0036539840 | |
77 | 0036539861 | |
78 | 0036532171 | |
79 | 0036539882 | |
80 | 0036539905 | |
81 | 0036518735 | |
82 | 0036540016 | |
83 | 0036540084 | |
84 | 0036532353 | |
85 | 0036532402 | |
86 | 0036540180 | |
87 | 0036540219 | |
88 | 0036540266 | |
89 | 0036540320 | |
90 | 0036540677 | |
91 | 0036540698 | |
92 | 0036540817 | |
93 | 0036532647 | |
94 | 0036524830 | |
95 | 0036540960 | |
96 | 0036527741 | |
97 | 0036532738 | |
98 | 0036498640 | |
99 | 0036496331 |
2. PROMOCIJA U 11 SATI | |
15. prosinca 2024. | |
Studiji/moduli EIT-EN, EIT-FER3 (D - J), RAČ-FER3 (Ć - J) | |
ELEKTROTEHNIKA I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | |
Rbr. | JMBAG |
1 | 0036542507 |
2 | 0036542533 |
3 | 0036542575 |
4 | 0036542741 |
5 | 0036542827 |
6 | 0036543023 |
7 | 0036522446 |
8 | 0036533100 |
9 | 0036543182 |
10 | 0036543231 |
11 | 0036537409 |
12 | 0036537482 |
13 | 0036533985 |
14 | 0036537617 |
15 | 0036537708 |
16 | 0036537893 |
17 | 0036534480 |
18 | 0036538362 |
19 | 0036538427 |
20 | 0036538789 |
21 | 0036529494 |
22 | 0036539029 |
23 | 0036539055 |
24 | 0036539081 |
25 | 0036539146 |
26 | 0036525266 |
27 | 0036554450 |
28 | 0036544361 |
RAČUNARSTVO | |
29 | 0036541125 |
30 | 0036519113 |
31 | 0036541193 |
32 | 0036541284 |
33 | 0036541380 |
34 | 0036541403 |
35 | 0036541445 |
36 | 0036541466 |
37 | 0036529767 |
38 | 0036541487 |
39 | 0036541492 |
40 | 0036541536 |
41 | 0036541578 |
42 | 0036541606 |
43 | 0036542458 |
44 | 0036542484 |
45 | 0108097646 |
46 | 0036542715 |
47 | 0036542799 |
48 | 0036542848 |
49 | 0036542895 |
50 | 0036531244 |
51 | 0036542918 |
52 | 0036542939 |
53 | 0036542944 |
54 | 0036542970 |
55 | 0036532701 |
56 | 0036543002 |
57 | 0036522472 |
58 | 0036517215 |
59 | 0036543140 |
60 | 0036543210 |
61 | 0036533249 |
62 | 0036543247 |
63 | 0036543268 |
64 | 0036537414 |
65 | 0036537440 |
66 | 0036537498 |
67 | 0036527346 |
68 | 0036537573 |
69 | 0036537568 |
70 | 1191247271 |
71 | 0036537643 |
72 | 0036537685 |
73 | 0036537734 |
74 | 0036537900 |
75 | 0036537921 |
76 | 0036537916 |
77 | 0036537984 |
78 | 0036534571 |
79 | 0036537979 |
80 | 0036538058 |
81 | 0036538084 |
82 | 0036538128 |
83 | 0036538245 |
84 | 0119048985 |
85 | 0036534870 |
86 | 0036538357 |
87 | 0036538406 |
88 | 0036538469 |
89 | 0036538453 |
90 | 0036537370 |
91 | 0036538570 |
92 | 0036538614 |
93 | 0036535077 |
94 | 0036538591 |
95 | 0036538661 |
96 | 0036527234 |
97 | 0036538640 |
98 | 0036538677 |
99 | 0036538747 |
100 | 0036535126 |
101 | 0036538710 |
102 | 0036535152 |
103 | 0036529431 |
104 | 0036539008 |
105 | 0036529613 |
106 | 0036539013 |
107 | 0036529655 |
108 | 0036539125 |
109 | 0036539312 |
110 | 0036539307 |
111 | 0036524963 |
112 | 0135252557 |
113 | 0112082895 |
3. PROMOCIJA U 13 SATI | |
15. prosinca 2024. | |
Studiji/moduli EIT-FER3 (K - M), RAČ-FER3 (K-Ma) | |
ELEKTROTEHNIKA I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | |
Rbr. | JMBAG |
1 | 0036539349 |
2 | 0036539419 |
3 | 0036539583 |
4 | 0036530018 |
5 | 0036539770 |
6 | 0036539877 |
7 | 0036523191 |
8 | 0036516842 |
9 | 0036540432 |
10 | 0036540710 |
11 | 0036540885 |
12 | 0036540773 |
13 | 0036541396 |
14 | 0036508828 |
15 | 0036530637 |
16 | 0036526471 |
17 | 0036541856 |
18 | 0036541905 |
19 | 0036541931 |
20 | 0036542010 |
21 | 0036542089 |
22 | 0036542117 |
23 | 0036533046 |
24 | 0036533179 |
25 | 0036542393 |
26 | 0036542463 |
27 | 0036542923 |
28 | 0036543018 |
29 | 0036543044 |
RAČUNARSTVO | |
30 | 0036537391 |
31 | 0036529772 |
32 | 0036539487 |
33 | 0036539520 |
34 | 0036539562 |
35 | 0036529954 |
36 | 0036539648 |
37 | 0036539653 |
38 | 0036539744 |
39 | 0036539739 |
40 | 0036533553 |
41 | 0036539791 |
42 | 0036539856 |
43 | 0035222534 |
44 | 0036539898 |
45 | 0036533623 |
46 | 0036533644 |
47 | 0036539994 |
48 | 0036533670 |
49 | 0036540063 |
50 | 0036521998 |
51 | 0036533761 |
52 | 0036540037 |
53 | 0036527902 |
54 | 0036528023 |
55 | 0036526840 |
56 | 0036533798 |
57 | 0036533868 |
58 | 0036540203 |
59 | 0036540362 |
60 | 0036534160 |
61 | 0036540474 |
62 | 0036540539 |
63 | 0036540586 |
64 | 0036540614 |
65 | 0036540682 |
66 | 0036540794 |
67 | 0036534475 |
68 | 0036534503 |
69 | 0036540913 |
70 | 0036541081 |
71 | 0036541188 |
72 | 0036541151 |
73 | 0036534587 |
74 | 0036541216 |
75 | 0036534636 |
76 | 0036540175 |
77 | 0036525864 |
78 | 0036540357 |
79 | 0036540411 |
80 | 0036529473 |
81 | 0036540469 |
82 | 0036540822 |
83 | 0036529629 |
84 | 0036540934 |
85 | 0036529837 |
86 | 0036541328 |
87 | 0036541471 |
88 | 0036541520 |
89 | 0036531356 |
90 | 0036531501 |
91 | 0036541562 |
92 | 0036541627 |
93 | 0036541695 |
94 | 0036541718 |
95 | 0035220433 |
96 | 0036531767 |
97 | 0036541952 |
98 | 0036527031 |
99 | 0036542031 |
100 | 0036542159 |
101 | 0036542234 |
102 | 0036533142 |
103 | 0036542442 |
104 | 0036542528 |
105 | 0036542549 |
106 | 0036542603 |
107 | 0036542736 |
108 | 0036533499 |
109 | 0036542778 |
110 | 0036542811 |
111 | 0036542853 |
4. PROMOCIJA U 15 SATI | |
15. prosinca 2024. | |
Studiji/moduli EIT-FER3 (N - S), RAČ-FER3 (Me - R) | |
ELEKTROTEHNIKA I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | |
Rbr. | JMBAG |
1 | 0036543481 |
2 | 0036534940 |
3 | 0036543551 |
4 | 0036543567 |
5 | 0036543593 |
6 | 0036535425 |
7 | 0036543866 |
8 | 0036543936 |
9 | 0036543983 |
10 | 0036535696 |
11 | 0036535703 |
12 | 0036535815 |
13 | 0036544083 |
14 | 0036535841 |
15 | 0036544223 |
16 | 0036544291 |
17 | 0036537755 |
18 | 0130326093 |
19 | 0036538929 |
20 | 0036530957 |
21 | 0036539606 |
RAČUNARSTVO | |
22 | 0036542902 |
23 | 0036542965 |
24 | 0036533873 |
25 | 0036527367 |
26 | 0036543070 |
27 | 0036543114 |
28 | 0036543156 |
29 | 0036543177 |
30 | 0036543226 |
31 | 0036543273 |
32 | 0036543289 |
33 | 0036543301 |
34 | 0036527811 |
35 | 0036543343 |
36 | 1349136962 |
37 | 0036543385 |
38 | 0036543413 |
39 | 0036543455 |
40 | 0036534839 |
41 | 0036543476 |
42 | 0036543497 |
43 | 0036543504 |
44 | 0036543530 |
45 | 0036532262 |
46 | 0036543546 |
47 | 1191249229 |
48 | 0036543588 |
49 | 0036535061 |
50 | 0036543600 |
51 | 0036543637 |
52 | 0036543642 |
53 | 0036543658 |
54 | 0036543663 |
55 | 0036543684 |
56 | 0036543707 |
57 | 0036543712 |
58 | 0036535259 |
59 | 0036543749 |
60 | 0036543754 |
61 | 0036535308 |
62 | 0036543775 |
63 | 0036543803 |
64 | 0119057991 |
65 | 0036535446 |
66 | 0036543871 |
67 | 1191244696 |
68 | 0036543892 |
69 | 0036543915 |
70 | 0036535521 |
71 | 0036543941 |
72 | 0036535558 |
73 | 0036535579 |
74 | 0036543957 |
75 | 0036535584 |
76 | 0036526877 |
77 | 0036535628 |
78 | 0036543962 |
79 | 0036535633 |
80 | 0036544015 |
81 | 0036526076 |
82 | 0036544036 |
83 | 0036535750 |
84 | 0036544057 |
85 | 0036544062 |
86 | 0036544078 |
87 | 0036544314 |
88 | 0036544106 |
89 | 0036544127 |
90 | 0036535862 |
91 | 0036544148 |
92 | 0036544169 |
93 | 0036544195 |
94 | 0036544202 |
95 | 0036544239 |
96 | 0036535953 |
97 | 0036524386 |
98 | 0036544270 |
99 | 0036544309 |
100 | 0036537547 |
101 | 0036537781 |
102 | 0036526910 |
103 | 0108099677 |
104 | 0036536139 |
105 | 0036538586 |
106 | 0036520212 |
107 | 0036538794 |
108 | 0036538843 |
5. PROMOCIJA U 17 SATI | |
15. prosinca 2024. | |
Studiji/moduli EIT-FER3 (Š - Ž), RAČ-FER3 (S - Ž) | |
ELEKTROTEHNIKA I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | |
Rbr. | JMBAG |
1 | 0036540271 |
2 | 0036540378 |
3 | 0036540406 |
4 | 0130338647 |
5 | 0036540518 |
6 | 0036540656 |
7 | 0036540705 |
8 | 0036532722 |
9 | 0036540864 |
10 | 0036532860 |
11 | 0036541029 |
12 | 0036541172 |
13 | 0036541221 |
14 | 0036537386 |
15 | 0036541632 |
16 | 0036533852 |
17 | 0036527986 |
18 | 0036531613 |
19 | 0036523992 |
20 | 0036541910 |
21 | 0036542005 |
22 | 0036542073 |
23 | 0036542101 |
24 | 0036528161 |
25 | 0036542666 |
RAČUNARSTVO | |
26 | 0036530663 |
27 | 0036538885 |
28 | 0036527463 |
29 | 0036538908 |
30 | 0165082461 |
31 | 0036538934 |
32 | 0036539130 |
33 | 0036539167 |
34 | 0036527304 |
35 | 0036531218 |
36 | 0036539611 |
37 | 0036539632 |
38 | 0036539669 |
39 | 0036531697 |
40 | 0036539765 |
41 | 0036539786 |
42 | 0036539814 |
43 | 0036540000 |
44 | 0036540079 |
45 | 0036540112 |
46 | 0036540149 |
47 | 0036540196 |
48 | 0036532278 |
49 | 0036540224 |
50 | 0036540336 |
51 | 0036540341 |
52 | 0036540383 |
53 | 0036540427 |
54 | 0036527853 |
55 | 0036540495 |
56 | 0036540591 |
57 | 0036532626 |
58 | 0036540731 |
59 | 0036532689 |
60 | 0036540801 |
61 | 0036540976 |
62 | 0036540997 |
63 | 0036541060 |
64 | 0119039893 |
65 | 0035213089 |
66 | 0036541130 |
67 | 0036533088 |
68 | 0036541200 |
69 | 0036541307 |
70 | 0036515819 |
71 | 0036541450 |
72 | 0036541515 |
73 | 0036541648 |
74 | 0036541723 |
75 | 0036541739 |
76 | 0036541765 |
77 | 0036541809 |
78 | 0036541835 |
79 | 0036541840 |
80 | 0036541861 |
81 | 0036541882 |
82 | 0036541898 |
83 | 0036541947 |
84 | 0036541973 |
85 | 0036541994 |
86 | 0036542026 |
87 | 0036542068 |
88 | 0036527715 |
89 | 0036542094 |
90 | 0036542143 |
91 | 0035235027 |
92 | 0036542185 |
93 | 0036536651 |
94 | 0036542190 |
95 | 0036542208 |
96 | 0036542255 |
97 | 0036530600 |
98 | 0036530572 |
99 | 0036530546 |
100 | 0036542276 |
101 | 0036542367 |
102 | 0036542372 |
103 | 0036515497 |
104 | 0036542400 |
105 | 0036530434 |
106 | 0036525245 |
107 | 0036542479 |
108 | 0036542512 |
109 | 0036542596 |
110 | 0036542692 |
111 | 0036542806 |
112 | 0036530252 |