U studiju Računarstva (RAČ) ne predviđaju se smjerovi već se blago profiliranje obavlja izbornim i neobvezatnim predmetima.
Osnovni objekt proučavanja u računarstvu je računalo kao univerzalni stroj za obradu informacija, te metode njegove primjene u drugim djelatnostima. Pristup proučavanju računala je kroz cjelovito sagledavanje njegovih sklopovskih i programskih aspekata kao i njihove međuzavisnosti. Računarstvo obuhvaća teoriju, metode analize i sinteze, projektiranje i konstrukciju, primjenu i djelovanje računalskih sustava.
Profil inženjera slijedi i iz značajki računarstva kao osnovne generičke tehnologije čiji se glavni utjecaj na gospodarski i ukupni razvoj očituje kroz difuziju u druga područja, i to bitnim unapređenjem proizvoda te proizvodnih i drugih radnih procesa.
Dodiplomski program studija računarstva osposobljava studente za primjenu usvojenih znanja u rješavanju specifičnih problema projektiranjem sklopovskih i programskih proizvoda. To uključuje sposobnost jasnog definiranja problema, određivanja izvedivosti njegova rješenja, te proučavanja, specificiranja, oblikovanja, ostvarivanja, ispitivanja, preoblikovanja i dokumentiranja rješenja. Studij osposobljava diplomirane inženjere računarstva za timski rad u rješavanju problema, te za komunikaciju sa stručnjacima iz drugih oblasti. Posebno je važno da oni budu u stanju permanentno se usavršavati u ovom području koje se vrlo brzo razvija i uklapa u nova područja primjene. Inženjeri računarstva dobijaju inženjersko obrazovanje, posebice oslonjeno na elektroniku kao osnovnu tehnologiju računarstva. Usmjeravanja se postižu izbornom nastavom koja se trajno prilagođava svjetskom razvoju.
Osim osnovnih znanja iz matematike, fizike i elektrotehnike, posebno elektronike, koja su djelomično zajednička sa studijima elektrotehnike, studenti računarstva usvajaju znanja još iz područja: algoritmi i strukture podataka, diskretna i stohastička matematika, analiza i projektiranje elektroničkih digitalnih sustava, mikroprogramirani i mikroprogramirljivi funkcijski blokovi, ostvarivanje algoritama sklopovljem, povezivanje računalnih sustava s vanjskim svijetom, organizacija i arhitektura računalnih sustava, paralelni i višeprocesorski sustavi, upravljanje tokom podataka, sistolička računala, neuronske mreže, memorijski sustavi, sustavi neosjetljivi na pogreške, operacijski sustavi, procesi u računarskim sustavima, dinamičko ponašanje programa, maksimalno paralelni sustavi zadataka, međusobno isključivanje i sinkronizacija, raspoređivanje procesa, distribuirani sustavi, programske paradigme-proceduralne, funkcijske, relacijske, objektno orijentirane i druge, baze podataka, gramatike i jezici, leksička, sintaksna i semantička analiza, generatori jezičnih procesora, sučelje čovjek-stroj, grafička sučelja, vizualno programiranje, računalne mreže, linearno, nelinearno i dinamičko programiranje, računalna grafika, programski sustavi za računalom podržavano projektiranje, raspoznavanje uzoraka, ekspertni sustavi, baze znanja, struktura i projektiranje informacijskih sustava, računala u procesima, digitalna obrada signala, sustavi u stvarnom vremenu, robotski vid.
Nastava se organizira tako da potiče samostalni rad studenata. U tu svrhu u svim predmetima je predviđen veliki fond sati za vježbe i posebno još seminar kroz zadnja tri semestra u okviru kojega studenti individualno rješavaju konkretne zadatke.
Od petog do devetog semestra studenti upisuju 13 obaveznih predmeta i minimalno 11 izbornih iz velikog skupa predmeta u kojem su velikim brojem zastupljeni predmeti iz drugih smjerova na fakultetu i s drugih fakulteta. U četiri semestra predviđeni su humanistički predmeti od kojih je ekonomika obvezatna.
Područje zapošljavanja diplomiranih inčenjera računarstva je u svim oblastima ljudske djelatnosti na poslovima: projektiranja, izgradnje i održavanja računala i računalnih sustava i programskih proizvoda; primjene računala u vođenju procesa i upravljanju proizvodnim i fleksibilnim proizvodnim sustavima; planiranja i eksploatacije računalnih centara i računalnih mreža; projektiranja i izgradnje sklopovske i programske opreme sustava za projektiranje u ostalim strukama, konstruiranje i oblikovanje proizvoda, objekata i sustava različite složenosti; istraživanja i izrade ekspertnih i njima sličnih sustava zasnovanih na načelima umjetne inteligencije; i dr.
STUDIJ RAČUNARSTVA
| Šifra | Naslov predmeta | V | VI | VII | VIII | IX | ECTS bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPM17O5 | Uvod u baze podataka | 2+1+2 | 6 | ||||
| RAČ01O5 | Arhitektura i organizacija računala | 3+0+3 | 7 | ||||
| RAČ02O5 | Automati, formalni jezici i jezični procesori I | 3+1+1 | 6 | ||||
| Društveni predmet | 2+0+0 | 2 | |||||
| Izborni predmeti: bira se najmanje 9 ECTS bodova | |||||||
| RAČ03O6 | Projektiranje digitalnih sustava | 3+0+4 | 7 | ||||
| RAČ04O6 | Automati, formalni jezici i jezični procesori II | 3+0+3 | 7 | ||||
| RAČ05O6 | Operacijski sustavi I | 3+1+2 | 6 | ||||
| Društveni predmet | 2+0+0 | 2 | |||||
| Izborni predmeti: bira se najmanje 8 ECTS bodova | |||||||
| RAČ06O7 | Inteligentni sustavi | 3+1+2 | 6 | ||||
| RAČ09O7 | Mreže računala | 3+1+2 | 6 | ||||
| AUT09O7 | Računala i procesi | 3+0+2 | 5 | ||||
| RAČ-O8 | Seminar | 1+0+1 | 5 | ||||
| Društveni predmet | 2+0+0 | 2 | |||||
| Izborni predmeti: bira se najmanje 6 ECTS bodova | |||||||
| RAČ08O8 | Analiza i projektiranje računalom | 3+1+2 | 6 | ||||
| RAČ1208 | Baze podataka | 2+1+1 | 5 | ||||
| RAČ11O8 | Formalni postupci u oblikovanju računalnih sustava | 3+1+2 | 6 | ||||
| HUM08O8 | Ekonomika | 2+0+0 | 2 | ||||
| RAČ-O8 | Seminar | 1+0+1 | 5 | ||||
| Izborni predmeti: bira se najmanje 6 ECTS bodova | |||||||
| RAČ10O9 | Modeliranje i simuliranje | 2+0+3 | 6 | ||||
| RAČ-09 | Izrada diplomskog rada | 1+0+14 | 18 | ||||
| Izborni predmeti: bira se najmanje 6 ECTS bodova | |||||||
STUDIJ RAČUNARSTVA - Izborni predmeti
| ECTS bodovi |
|||
|---|---|---|---|
| INE02O5 | Signali i sustavi | 3+2+0 | 5 |
| TKI01O5 | Teorija informacije | 3+1+2 | 6 |
| ZFI03O5 | Fizika materijala | 3+1+0 | 4 |
| ZPM11A1 | Programske paradigme i jezici | 2+1+1 | 4 |
| ZPM15A1 | Matematičko modeliranje pomoću Wolframove matematike | 2+0+2 | 4 |
| ECTS bodovi |
|||
| AUT04O6 | Automatsko upravljanje | 4+1+1 | 7 |
| INE04O6 | Slučajni procesi u sustavima | 3+1+1 | 5 |
| INE05O6 | Osnove mikroelektronike | 2+1+1 | 4 |
| RKP07O6 | Tonfrekvencijska tehnika | 2+0+2 | 5 |
| ZER01A2 | Raspoznavanje uzoraka | 2+2+0 | 4 |
| ZER14A2 | Računalna grafika | 2+0+2 | 4 |
| ZMS01O4 | Teorija mreža i linija | 4+2+0 | 7 |
| ZPM04A2 | Objektno orijentirano programiranje | 2+0+1 | 4 |
| ZPM08O4 | Stohastička matematika | 2+2+0 | 6 |
| ZPM09O4 | Numerička matematika | 2+2+0 | 6 |
| ZPM14A2 | Teorija grafova | 2+1+1 | 4 |
| ZPM16A2 | Uvod u matematičku teoriju kaosa za inženjere | 2+1+1 | 4 |
| ZRS12A2 | Otvoreno računarstvo | 2+0+2 | 4 |
| ECTS bodovi |
|||
| INE08O7 | Mikroelektronički sklopovi | 2+1+1 | 5 |
| INE10O7 | Digitalna obradba signala | 2+1+1 | 5 |
| TKI03O5 | Telekomunikacijske mreže | 2+0+2 | 5 |
| ZEN05A1 | Geografski informacijski sustavi | 2+0+1 | 3 |
| ZER06A1 | Memorijski sustavi | 2+0+2 | 4 |
| ZER09A1 | Optimirajući jezični procesori | 2+1+1 | 4 |
| ZER18A1 | Operacijski sustavi II | 2+1+1 | 4 |
| ZER19A1 | Strojno učenje | 2+1+0 | 3 |
| ZPM02A1 | Operacijska istraživanja | 2+1+1 | 4 |
| ECTS bodovi |
|||
| AUT12O8 | Slijedni sustavi | 3+0+2 | 6 |
| TKI14A2 | Osnove virtualnih okruženja | 2+0+2 | 4 |
| TKI20A2 | Upravljanje projektima | 2+0+2 | 4 |
| ZER01A2 | Raspoznavanje uzoraka | 2+2+0 | 4 |
| ZER14A2 | Računalna grafika | 2+0+2 | 4 |
| ZER17A2 | Pouzdanost i neosjetljivost na pogreške digitalnih sustava | 2+1+1 | 4 |
| ZER18A2 | Neizrazito, evolucijsko i neuro-računarstvo | 2+0+2 | 4 |
| ZER20A2 | Napredne mikroelektroničke strukture | 2+0+2 | 4 |
| ZER21A2 | Projektiranje sklopova CMOS mikroprocesora | 2+0+2 | 4 |
| ZER22A2 | Jezični procesori za višeprocesorske sustave | 2+1+1 | 4 |
| ZMS15A2 | Digitalna obradba slike | 2+0+1 | 4 |
| ZOM09A2 | Numerički postupci u projektiranju | 2+2+0 | 4 |
| ZPM06A2 | Ergonomija računalne i programske opreme | 2+0+2 | 4 |
| ZPM14A2 | Teorija grafova | 2+1+1 | 4 |
| ECTS bodovi |
|||
| ESA20A1 | Projektiranje i razvoj interaktivnih simulacijskih sustava | 2+0+2 | 4 |
| FFK10B1 | Multisenzorski sustavi i lokomocija | 2+0+1 | 4 |
| RKP08O7 | Osnove radiokomunikacijskih sustava | 3+1+0 | 4 |
| RKP16O9 | Digitalne videokomunikacije | 2+0+1 | 3 |
| TKI15A1 | Pokretljivost u mrežama | 2+0+1 | 3 |
| TKI18A1 | Virtualna okruženja | 2+0+2 | 4 |
| TKI19A1 | Pokretni programski agenti | 2+0+2 | 4 |
| ZEN05A1 | Geografski informacijski sustavi | 2+0+1 | 3 |
| ZER02A1 | Sustavi za rad u stvarnom vremenu | 2+1+1 | 4 |
| ZER03A1 | Otvoreni uredski sustavi | 2+0+2 | 4 |
| ZER04A1 | Projektiranje korisničkih sučelja i interaktivnih sustava | 2+0+2 | 4 |
| ZER09A1 | Optimirajući jezični procesori | 2+1+1 | 4 |
| ZER10A1 | Tehnike ekspertnih sustava | 2+2+0 | 4 |
| ZER13B1 | GaAs i heterospojni poluvodički elementi | 2+0+1 | 4 |
| ZER19A1 | Strojno učenje | 2+1+0 | 3 |
| ZER23A1 | Čipovi ultra visokog stupnja kompleksnosti | 2+0+2 | 4 |
| ZER24A1 | Fizičko projektiranje integriranih sklopova | 2+0+2 | 4 |
| ZER26A1 | Računalna animacija | 2+0+1 | 3 |
| ZER27A1 | Paralelno programiranje u raspodijeljenim sustavima | 2+0+1 | 3 |
| ZMS08B1 | Neuronske mreže | 2+0+1 | 4 |
| ZMS17B1 | Biomedicinska informatika | 2+0+1 | 4 |
| ZMS20A1 | Napredne metode digitalne obradbe signala | 2+0+2 | 4 |
| ZPM03A1 | Projektiranje informacijskih sustava | 2+0+2 | 4 |
| ZPM12A1 | Zaštita i sigurnost informacijskih sustava | 2+1+1 | 4 |
| ZPM13A1 | Skladišta podataka | 2+0+2 | 4 |
| ZRS07B1 | Odabrana poglavlja iz programskog inženjerstva | 2+0+1 | 4 |
STUDIJ RAČUNARSTVA - Društveni predmeti
| ECTS bodovi |
|||
|---|---|---|---|
| HUM01A1 | Održivi razvoj i zaštita okoliša | 2+0+0 | 2 |
| HUM02A1 | Organizacijska psihologija | 2+0+0 | 2 |
| HUM03A1 | Hrvatska kultura i civilizacija | 2+0+0 | 2 |
| HUM13A1 | Uvod u poduzetništvo u visokim tehnologijama | 2+0+0 | 2 |
| HUM14A1 | Produkcija medijskih i multimedijskih projekata | 2+0+0 | 2 |
| ECTS bodovi |
|||
| HUM01A2 | Biblijska teologija | 2+0+0 | 2 |
| HUM02A2 | Metodika i prikazivanje rezultata znanstvenog rada | 2+0+0 | 2 |
| HUM07A2 | Menedžersko odlučivanje | 2+0+0 | 2 |
| HUM10A2 | Kognitivna znanost | 2+0+0 | 2 |
| ECTS bodovi |
|||
| HUM01A1 | Održivi razvoj i zaštita okoliša | 2+0+0 | 2 |
| HUM02A1 | Organizacijska psihologija | 2+0+0 | 2 |
| HUM03A1 | Hrvatska kultura i civilizacija | 2+0+0 | 2 |
| HUM13A1 | Uvod u poduzetništvo u visokim tehnologijama | 2+0+0 | 2 |
| HUM14A1 | Produkcija medijskih i multimedijskih projekata | 2+0+0 | 2 |
